
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder met meer informatie.
Centraal: | +31 10 3135 250 |
---|
E-mail: | info-nl@trotec.com |
---|
BA16 schoepenwiel-anemometer
Snelle snelheidsmeting van wind, lucht of gassen
Metingen van luchtsnelheid, luchttemperatuur en ook luchtvolumestroom zijn met deze flexibele schoepenwiel-anemometer uit de MultiMeasure Basic-serie geen probleem.
Het mobiele apparaat is direct klaar voor gebruik en toont de meetwaarden goed afleesbaar op het grote display met achtergrondverlichting. Indien nodig kan bovendien de momentele meetwaarde worden vastgehouden en kunnen de minimale waarde en maximale waarde worden weergegeven.
Met een lengte van 40 centimeter maakt de flexibele zwanenhals van de BA16 ook het gebruik bij metingen op moeilijk toegankelijke plaatsen of vergelegen luchttoe- en -afvoeropeningen mogelijk – ideaal bijvoorbeeld voor HVAC-installateurs bij het inmeten van uitblaasroosters, kanalen en luchtverdeelroosters.
Ook voor amateursporters voor het bepalen van de windsterkte of het controleren van de capaciteit van huishoudelijke apparaten, zoals aircosystemen evenals voor koelventilatoren in serverruimten, is de semiprofessionele BA16 zeer geschikt.
Voordelen in de praktijk:
- Ontwikkeling, ontwerp, productie: 100 % Trotec
- Snelle en eenvoudige meting van luchtsnelheid, luchttemperatuur en luchtvolumestroom (CMM)
- Optimale prijs-/prestatieverhouding
- Minimale waarde-, maximale waarde- en hold-functie
- Semi-flexibele, 40 cm lange zwanenhalssonde
- Verlicht display
- Softtouch-functietoetsen
- Uitschakelautomaat
- Voor de praktijk geoptimaliseerd Duits industrieel ontwerp – wettelijk beschermd
Kopen

Schoepenwiel-Anemometer BA16
Metingen van luchtstroming, luchtsnelheid, luchttemperatuur en ook luchtvolumestroom zijn met deze flexibele schoepenwiel-Anemometer geen probleem. De Schoepenwiel-Anemometer BA16 beschikt over een 40 cm lange zwanenhals sonde om meting op moelijke plaatsen ook mogelijk te maken.
U bespaart: 38 %
81,29 €
49,95 €
incl. BTW
Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.205.043 | |
Luchtstroomsnelheid [m/s] | ||
Meetbereik min. [m/s] | 1 | |
Meetbereik max. [m/s] | 30 | |
Nauwkeurigheid ± [%] | 3 | |
Nauwkeurigheid ± [m/s] | 0,2 | |
Resolutie ± [m/s] | 0,01 | |
Meetprincipe | Schoepenwiel | |
Luchtstromingssnelheid [mph] | ||
Meetbereik min. [mph] | 2,2 | |
Meetbereik max. [mph] | 67 | |
Nauwkeurigheid [%] | 3 | |
Nauwkeurigheid ± [mph] | 0,4 | |
Resolutie [mph] | 0,1 | |
Luchtstromingssnelheid [km/h] | ||
Meetbereik min. [km/h] | 3,6 | |
Meetbereik max. [km/h] | 108 | |
Nauwkeurigheid [%] | 3 | |
Nauwkeurigheid ± [km/h] | 0,8 | |
Resolutie [km/h] | 0,1 | |
Luchtstromingssnelheid [kn] | ||
Meetbereik min. [kn] | 1,9 | |
Meetbereik max. [kn] | 58 | |
Nauwkeurigheid [%] | 3 | |
Nauwkeurigheid ± [kn] | 0,4 | |
Resolutie [kn] | 0,1 | |
Luchtstromingssnelheid [ft/min] | ||
Meetbereik min. [ft/min] | 196 | |
Meetbereik max. [ft/min] | 5.900 | |
Nauwkeurigheid [%] | 3 | |
Nauwkeurigheid ± [ft/min] | 40 | |
Resolutie [ft/min] | 1 | |
Luchtdebiet [m³/min] | ||
Meetbereik min. [m³/min] | 0 | |
Meetbereik max. [m³/min] | 999,9 | |
Luchttemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. [°C] | -10 | |
Meetbereik max. [°C] | 60 | |
Nauwkeurigheid ± [°C] | 1,5 | |
Genauigkeit - Temperatur (zusammengesetzt) | ±1.5 °C / ±3 °F | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Luchttemperatuur [°F] | ||
Meetbereik min. [°F] | 14 | |
Meetbereik max. [°F] | 140 | |
Nauwkeurigheid ± [°F] | 3 | |
Resolutie [°F] | 0,1 | |
Display | ||
LCD | ||
Interfaces | ||
USB | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Energievoorziening | ||
Intern (batterij) | ||
extern (USB) | ||
Batterijtype | 1 x 9 V-blokbatterij | |
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 165 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 32 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 54 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,27 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Batterij(en) | ||
Bewaarbox | ||
Bedieningshandleiding | ||
Telescoopsonde | ||
Harde koffer |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Luchtstroomsnelheid [m/s] | ||
Luchtstromingssnelheid [km/h] | ||
Luchtstromingssnelheid [ft/min] | ||
Luchtstromingssnelheid [mph] | ||
Luchtstromingssnelheid [knopen] | ||
Luchtdebiet [m³/min] | ||
Luchttemperatuur [°C] | ||
Luchttemperatuur [°F] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Weergave minimale waarde | ||
Weergave maximale waarde | ||
Meetwaarde-houdfunctie | ||
m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
m³/min (CMM) | ||
Omschakelfunctie °C/°F | ||
Uitschakelautomaat | ||
display met achtergrondverlichting | ||
Weergave van gemiddelde waarde | ||
sensorgestuurde displayverlichting | ||
Telescoopsonde (1 m) | ||
Multipuntberekening gemiddelde waarde | ||
tijdgerelateerde berekening van gemiddelde waarde |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar