
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder met meer informatie.
Centraal: | +31 10 3135 250 |
---|
E-mail: | info-nl@trotec.com |
---|
BC06 thermohygrometer
Mobiele klimaatmeting eenvoudig gemaakt
Klimaatmetingen in woon-, kantoor-, productie- of opslagruimten, in laboratoria, landbouw of bloementeelt – door de combinatie van de meest eenvoudige éénhandbediening met nauwkeurige meettechniek, levert de BC06 binnen enkele seconden nauwkeurige meetwaarden voor de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid in de omgevingslucht.
Praktisch detail: Dankzij de dubbele meetwaardeweergave kunnen – naast de actuele meetwaarde – naar keuze ook de minimale of maximale waarde voor de actuele meting op het automatisch verlichte LCD-display van de BC06 worden weergegeven.
Zo kunnen veranderingen in de klimaatwaarden in verschillende zones van de ruimte eenvoudig worden bepaald.
Met geïntegreerde dauwpunt en natteboltemperatuurmeting zijn andere handige functies voor het bouwen van klimaatregeling opgenomen.
Voordelen in de praktijk:
- Ontwikkeling, ontwerp, productie: 100 % Trotec
- Meting van relatieve luchtvochtigheid en luchttemperatuur met één apparaat: relatieve vochtigheid, temperatuur van de lucht, dauwpunt en natte bol temperatuur
- Optimale prijs-/prestatieverhouding
- Dubbele meetwaardeweergave
- Minimale waarde-, maximale waarde- en hold-functie
- Eenvoudige éénhandbediening
- Sensorgestuurde verlichting bij weinig licht
- Uitschakelautomaat
- Statief-aansluiting
- Voor de praktijk geoptimaliseerd Duits industrieel ontwerp – wettelijk beschermd
Kopen

Thermohygrometer BC06
U bespaart: 45 %
45,70 €
24,95 €
incl. BTW
Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.205.005 | |
Luchttemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°C] | -20 | |
Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°C] | 60 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Nauwkeurigheid ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Nauwkeurigheid ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Luchttemperatuur [°F] | ||
Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°F] | -4 | |
Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°F] | 140 | |
Resolutie [°F] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± | Luchttemperatuur [°F] | 1,5 | |
relatieve luchtvochtigheid (%) | ||
Meetbereik min. | Relatieve luchtvochtigheid [%] | 0 | |
Meetbereik max. | Relatieve luchtvochtigheid [%] | 100 | |
Resolutie | relatieve luchtvochtigheid [%] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Nauwkeurigheid 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Nauwkeurigheid 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Dauwpunttemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Dauwpunttemperatuur [°C] | 0 | |
Meetbereik max. | Dauwpunttemperatuur [°C] | 50 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± | Dauwpunttemperatuur [°C] | 2 | |
Dauwpunttemperatuur [°F] | ||
Meetbereik min. | Dauwpunttemperatuur [°F] | 32 | |
Meetbereik max. | Dauwpunttemperatuur [°F] | 122 | |
Resolutie [°F] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid ± | Dauwpunttemperatuur [°F] | 3,6 | |
Vochtkogeltemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Vochtkogeltemperatuur [°C] | 0 | |
Meetbereik max. | Vochtkogeltemperatuur [°C] | 50 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Resolutie ± | Vochtkogeltemperatuur [°C] | 2 | |
Vochtkogeltemperatuur [°F] | ||
Meetbereik min. | Vochtkogeltemperatuur [°F] | 32 | |
Meetbereik max. | Vochtkogeltemperatuur [°F] | 122 | |
Resolutie [°F] | 0,1 | |
Resolutie ± | Vochtkogeltemperatuur [°F] | 3,6 | |
Display | ||
LCD | ||
monochroom | ||
Apparaatbesturing | ||
Druktoetsen | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Energievoorziening | ||
extern (netdeel) | ||
Intern (batterij) | 1 x 9 V-blokbatterij | |
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 0 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Bedrijf ca. - max. rel vochtigheid (niet condenserend) [%] | 80 | |
Opslag - min. temperatuur [°C] | -40 | |
Opslag - max. temperatuur [°C] | 85 | |
Opslag - max. rel vochtigheid (niet condenserend) [%] | 99 | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 146 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 34 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 56 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,145 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Batterij(en) | ||
Tas/holster | ||
Bedieningshandleiding | ||
Bewaarbox | ||
Fabriekscertificaat |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
relatieve luchtvochtigheid [%] | ||
Luchttemperatuur [°C] | ||
Luchttemperatuur [°F] | ||
Dauwpunttemperatuur [°C] | ||
Dauwpunttemperatuur [°F] | ||
Natte-kogel temperatuur [°C] | ||
Vochtkogeltemperatuur [°F] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Weergave minimale waarde | ||
Weergave maximale waarde | ||
Meetwaarde-houdfunctie | ||
Omschakelfunctie °C/°F | ||
Uitschakelautomaat | ||
sensorgestuurde displayverlichting | ||
¼-inch statiefschroefdraad |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar