Pro-module 1 – uw nummer 1 voor alle metingen
Alles compleet, van leklokalisatie tot gebouw- en schimmeldiagnose – optimaal voor experts
Meetprojecten, klantgegevens, documentatie – alles centraal georganiseerd in één toepassing.
Met de Pro-module 1 van MultiMeasure Studio Professional profiteren experts niet alleen van de mogelijkheid voor het direct uitlezen van meetgegevens en grafische analyse van alle compatibele meetapparaten, ook de gegevens van andere apparaten kunnen handmatig worden geregistreerd en geanalyseerd – en dit alles volledig in één applicatie, inclusief het beheer van klantgegevens.
Zelfs de resultaten van puur beeldvormende processen kunnen effectief worden geïntegreerd – uiteindelijk telt de uiteindelijke beoordeling en hier kan de Pro-module 1 met z'n unieke rapportfunctie uitblinken: Voor alle gebouwdiagnoseprocessen zijn voorgeformuleerde tekstmodules opgenomen, die een professionele rapportage snel en eenvoudig als nog nooit tevoren mogelijk maken.
Plus extra onderdelen voor het documenteren van schimmelschade
Omdat het aantal schimmelschades in gebouwen niet alleen in het openbare leven zichtbaar toeneemt, hoort een professionele schadeanalyse tot het verplichte repertoire van steeds meer experts. Tegelijkertijd ontbreekt echter een algemene norm voor de analyse en het documenteren. MultiMeasure Studio Professional kan deze leemte nu eindelijk vullen.
In nauw overleg met vele experts hebben we systematisch omvangrijke tekstmodules rondom schimmelonderzoek en -diagnose uitgewerkt en in de Pro-module 1 geïntegreerd.
Zo heeft u de beschikking over een universeel bruikbaar standaardwerk voor het analyseren en het documenteren van schimmelschade. Van de kweektest, tot het uitsluiten van aansprakelijkheid, omvat de Pro-module 1 praktisch alle tekstmodules, die u voor het aanmaken van snelle en professionele schimmelrapporten nodig heeft.
De omvangrijke voorbeeldbibliotheek maakt de Pro-module 1 tot de optimale oplossing voor bouwexperts – deze bevat talrijke onderdelen voor alle relevante meetprocessen:
- Capacitieve vochtmeting
- Weerstandsmeetproces
- Microgolfmeting
- Hygrometrische onderzoeken
- Endoscopie en pijpcamera-inspectie
- Kleurstofanalyse
- Gasdetectieproces
- Toonfrequentie- en correlatie-analyse
- Thermografie- en IR-thermometer
- Potentiaalverschilmeting
- Rookgasproces
- Anemometer
- CM-meetproces
- Kweektest (schimmeldiagnose)
Kopen
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.204.011 | |
Basisfunctie | ||
Update-functies voor software (online) | ||
Firmware-update (online)* voor compatibele apparaten | ||
Gegevensuitlezing van compatibele apparaten | ||
Aantal metingen dat kan worden opgeslagen | onbeperkt | |
Meetprojectanalyse met grafiekfunctie | ||
Gecombineerd klant- en meetgegevensbeheer | ||
Backup-functie | ||
Exportfunctie voor volledige meetprojecten | ||
Importfunctie voor volledige meetprojecten | ||
Exportfunctie in Excel | ||
Automatisch aanmaken van rapporten | ||
Matrix-analyse voor compatibele apparaten | ||
Tekstmodule-actualisatiefunctie (online)* | ||
geincludeerde textbouwstenen | ||
Tekstmodulepakket lekzoeken en gebouwdiagnose | ||
Tekstmodulepakket schimmeldiagnose | ||
Tekstmodulepakket klimaat- en vochtmeting | ||
Tekstmodulepakket waterschadesanering | ||
Tekstmodulepakket bouwdroging | ||
Uitbreidingsfuncties voor eigen tekstmodules | ||
Gegevenssynchronisatie met MQDatamonitor | ||
LiveLog-functie voor compatibele apparaten | ||
Matrix analyse voor compatibele apparaten | ||
Oppervlakweergave | ||
Optionele contourweergave | ||
Beschikbare kleurschema's | onbeperkt | |
Vrij definieerbare kleuren | ||
handmatig invoeren van meetwaardes | ||
Matrix | onbeperkt | |
X-Y-grafiek | onbeperkt | |
Compatibiliteit van apparaten | ||
T3000 multifunctiemeetapparaat met verschillende SDI-sensoren | ||
T210 hygrometer | ||
T260 IR-thermometer | ||
T510 hout- en bouwvochtigheidsmeting | ||
T610 materiaalvochtigheidsmeetapparaat | ||
T660 materiaalvochtigheidsmeetapparaat | ||
DL200 (H, D, L, P, X) datalogger | ||
BL30 datalogger | ||
Trotec-meetapparaten in ontwikkeling* | ||
Systeemeisen | ||
Ondersteunde besturingssystemen | Windows XP 32-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit | |
Ondersteunde talen | NL, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE | |
Opmerkingen (*) | Inclusief alle updates gedurende 12 maanden, daarna via optionele onderhoudslicentie |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Download | ||
Dongle |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar