Hogetemperatuur-klimaatsensor TS 230 SDI
Roestvrijstalen- klimaatsensor voor hoge temperaturen voor het T3000 multifunctioneel meetapparaat
De 250 mm lange, met Teflon-sinterfilter uitgeruste RVS-sensor maakt metingen in zones met hoge temperaturen mogelijk, bijv. bij droogprocessen tot 140 °C, bij kortstondige metingen ook tot 180 °C.
Alle SDI-sensoren in een directe vergelijking:
Om te zorgen dat u exact de voor u meest geschikte SDI-sensor kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle SDI-sensoren van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.
Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.
| TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
|---|---|---|---|
| Sensor 1 display: temperatuur | |||
| Meetbereik temperatuur: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; ° C ... + 140,0 & nbsp; ° C, rövid távon + 180 ° C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
| Resolutie temperatuur: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
| Nauwkeurigheid temperatuur: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
| Eenheden (Unit 1) voor weergave sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| Sensor 2 display: temperatuur | |||
| Weergave relatieve luchtvochtigheid, absolute vochtigheid, dauwpunt, specifieke vochtigheid (alleen T 3000) | relatieve vochtigheid, absolute vochtigheid, mengverhouding | relatieve vochtigheid, absolute vochtigheid, mengverhouding | |
| Meetbereik rel. vochtigheid: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
| Resolutie rel. vochtigheid: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
| Nauwkeurigheid rel. vochtigheid: | ± 2 % r.H. | ± 2% bij 0...90,0% r.v. ; ± 3 % bij 90,0....100,0% r.v. | ± 2 % r.H. |
| Eenheden (Unit 2) voor weergave sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Kopen
TS 230 SDI klimaatsensor
639,00 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
| Stamgegevens | |
|---|---|
| SKU | 3510220220 |
| Lengte zonder verpakking [mm] | 250 mm |
| Gewicht zonder verpakking [kg] | 0.2 kg |
| Diameter zonder verpakking [mm] | 12 mm |
| Uiterlijk | |
| Materiaal handvat | Kunststof |
| Omvang van de levering |
|---|
| Verbindingskabel TC30 voor SDI-sensoren |
| Sensor |
| Functies en kenmerken |
|---|
| RVS-sonde |
| Interne sensoren |
|---|
| Absoluut luchtvochtigheidsgehalte [g/m³] |
| Luchttemperatuur [°C] |
| Luchttemperatuur [°F] |
| Dauwpunttemperatuur [°C] |
| Dauwpunttemperatuur [°F] |
| relatieve luchtvochtigheid [%] |
| Interfaces/formaat aansluitingen |
|---|
| SDI-stekker |
| Materiaalontwerp van sensorelement |
|---|
| RVS |
| accuracy_relative_humidity | |
|---|---|
| Humidity level | Accuracy [%] |
| 0 -90 % RH | 2 |
| 3 | |


