Uniek in Europa!
TKL voor wederverhuurders
Laat uzelf als commerciële verhuurder adviseren over de vele voordelen van een samenwerking.
Airconditioner PT 6500 AHX S spotcooler
Artikelnummer: 1210001022S
Spotcooler, koelvermogen 8,2 kW; split-apparaat; warmtewisselaar PortaTemp AHX tot 40 m afstand van de airconditioner, ruimtekoeling tot 10 °C! Geconstrueerd voor extreme toepassingsgebieden en omgevingscondities van -26 °C tot +60 °C
Details
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Artikelnummer | 1210001022S | |
| Type | ||
| Split | ||
| Monoblock | ||
| Koelcapaciteit bij 25°C | ||
| Koelcapaciteit [kW] | 6,5 | |
| Koelcapaciteit [Btu/h] | 22.200 | |
| Koelcapaciteit | ||
| max. [kW] | 8,2 | |
| max. [Btu/h] | 28.000 | |
| Luchthoeveelheid | ||
| Niveau min. [m³/h] | 650 | |
| Niveau max. [m³/h] | 1.400 | |
| Ventilator | ||
| Ventilatortrappen | 2 | |
| Bereikbare ruimtetemperatuur (min.) | ||
| afhankelijk van gebruiksomstandigheden [°C] | 10 | |
| Koelmedium | ||
| Koelmedium | Water | |
| Omgevingscondities | ||
| Temperatuurbereik min. [°C] | -26 | |
| Temperatuurbereik max. [°C] | 60 | |
| Elektrische waarden | ||
| Netaansluiting | 400 V/50 Hz | |
| Opgenomen vermogen bij 25°C en 60% r.v. [kW] | 3,6 | |
| Opgenomen vermogen [kW] | 3,6 | |
| Aanbevolen afzekering [A] | 25 | |
| Elektrische aansluiting | ||
| Aansluitstekker | CEE 32 A blauw | |
| Verhuuruitvoering | CEE 32 A (rood) | |
| Compressor | ||
| Koudemiddeltype | R-134a | |
| Koudemiddelhoeveelheid [g] | 1.250 | |
| GWP-factor | 1.430 | |
| CO2 -equivalent [t] | 1,788 | |
| Druk zuigzijde [MPa] | 0,7 | |
| Druk uitlaat [MPa] | 2,7 | |
| Geluidswaarden | ||
| Niveau 1 - Afstand 3 m [dB(A)] | 61 | |
| Niveau 2 - Afstand 3 m [dB(A)] | 62 | |
| Afvoerluchtslang | ||
| Totale lengte [m] | ||
| Diameter [mm] | ||
| Opgenomen vermogen buiteneenheid | ||
| kW | 0,3 | |
| Geluidswaarden buiteneenheid | ||
| Geluidsniveau Niveau 1 - 3 m [dB(A)] | 52 | |
| Geluidsniveau Niveau 2 - 3 m [dB(A)] | 58 | |
| Verbindingsleiding buiteneenheid | ||
| Totale lengte [m] | ||
| Warmteafvoer | ||
| Warmtewisselaar extern | ||
| gesloten watercircuit | ||
| Aantal uitblaasopeningen | ||
| Lucht | ||
| open watercircuit | ||
| m³/h | ||
| Warmteafvoerslanglengte [m] | ||
| Warme luchtafvoer ø [mm] | ||
| Waterverbruik min / ø / max. in [l] | ||
| Verbindingsleiding max. [m] | 30-40 | |
| Lengte verbindingsleiding in [m] | 10 (meegeleverd) | |
| Afmeting | ||
| Lengte (zonder verpakking) [mm] | 388 | |
| Breedte (zonder verpakking) [mm] | 855 | |
| Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 1.245 | |
| Gewicht | ||
| (zonder verpakking) [kg] | 127 | |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Combinatieproducten
Laden...
Accessoires
Laden...