Olieverwarmingscentrale ID 2000
Artikelnummer: 1430001070
Olieverwarmingscentrale met een verwarmingsvermogen van maximaal 345 kW.
Details
| Technische gegevens | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Artikelnummer | 1.430.001.070 | |
| Werkingsprincipe | ||
| Verwarmingstype indirect | ||
| Olie | ||
| Verwarmingstype direct | ||
| Luchthoeveelheid | ||
| Niveau max. | 25.100 | |
| Luchtdruk max. | ||
| Niveau 1 [Pa] | 700 | |
| Niveau 2 [Pa] | 1.000 | |
| Ventilator | ||
| Radiaal | ||
| axiaal | ||
| Nominale warmtebelasting | ||
| Niveau 1 [kW] | 266 | |
| Niveau 2 [kW] | 375 | |
| Niveau max. [kW] | 375 | |
| Nominale verwarmingscapaciteit | ||
| Niveau 1 [kW] | 245 | |
| Niveau 1 [kcal] | 210.662 | |
| Niveau 2 [kW] | 345 | |
| Niveau 2 [kcal] | 296.647 | |
| Niveau max. [kW] | 345 | |
| Niveau max. [kcal] | 296.647 | |
| Elektrische waarden | ||
| Netaansluiting | 400 V, 50 Hz | |
| Stroomopname 1 [A] | 17 | |
| Stroomopname 2 [A] | 29,5 | |
| Elektrische aansluiting | ||
| Aansluitstekker | CEE 32 A, 5-polig | |
| Bediening | ||
| Oververhittingsbeveiliging | ||
| Aansluiting externe thermostaat | ||
| interne thermostaat | ||
| Brandstoftoevoer | ||
| Brandstoftoevoer | Pomp Danfoss | |
| Brandstoffilter | ||
| aanwezig | ||
| Bruikbare brandstoffen | ||
| Kerosine | ||
| Diesel | ||
| Stookolie EL | ||
| Stookolie EL zwavelarm | ||
| Olieverbruik | ||
| Niveau max. [l/h] | 36,7 | |
| Slangaansluiting | ||
| Aantal slangen | Slangaansluiting | 3 | |
| Diameter | slangaansluiting [mm] | 500 | |
| Schoorsteenaansluiting | ||
| aanwezig | ||
| Diameter | Schoorsteenaansluiting [mm] | 300 | |
| Geluidswaarden | ||
| Afstand 1 m [dB(A)] | 75 | |
| Mobiliteit | ||
| Vorkheftruck | ||
| Kraan | ||
| Afmeting | ||
| Lengte (zonder verpakking) [mm] | 3.900 | |
| Breedte (zonder verpakking) [mm] | 1.200 | |
| Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 2.010 | |
| Gewicht | ||
| (zonder verpakking) [kg] | 1.050 | |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Combinatieproducten
Laden...
Accessoires
Laden...