Anemometersensor TS 410 SDI
Anemometersensor voor het T3000 multifunctioneel meetapparaat
Multifunctionaliteit op zijn best
Het innovatieve concept van een universeel basisapparaat T3000, dat wordt aangevuld met flexibel verwisselbare sensoren, bevrijdt gebruikers van de noodzaak om altijd een complete verzameling individuele meetapparatuur bij zich te hebben voor hun meettaken.
Een simpele sensorwissel verandert uw T3000 in precies het speciale meetapparaat dat u momenteel nodig heeft. Er zijn geen verdere instellingen nodig op het apparaat, omdat de intelligente technologie van de T3000 de aangesloten sensor automatisch herkent.
Deze sensor is niet alleen geschikt voor het controleren van de verdeling van stroming en temperatuur in ventilatie- en aircosystemen, maar ook voor het vinden van zwakke plekken bij het aantonen van de luchtdichtheid van gebouwen (Blower Door).
Saneringsondernemingen gebruiken hem ook voor de capaciteitscontrole van hun drooginstallaties bij de isolatiedroging na waterschade, want met de TS 410 SDI kan snel en nauwkeurig worden vastgesteld of bij de ventilatieopeningen voldoende luchtstroming voor isolatiedroging aanwezig is.
Alle SDI-sensoren in een directe vergelijking:
Om te zorgen dat u exact de voor u meest geschikte SDI-sensor kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle SDI-sensoren van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.
Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Weergave sensor 1: Luchtstromingssnelheid | |||
Meetbereik luchtstroming: | 0,00 tot 20,00 m/s | 0,00 tot 2,00 m/s | 0,00 tot 20,00 m/s |
Resolutie luchtstroming: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Nauwkeurigheid luchtstroming: | ± ± (0,2 m/s + 2 % van de meetwaarde) | ± ± (0,04 m/s + 1 % van de meetwaarde) | ± ± (0,2 m/s + 3 % van de meetwaarde) |
Eenheden luchtstoming/volumestroom: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Weergave sensor 2: Temperatuur | |||
Meetbereik temperatuur: | 0 °C tot +50 °C | 0 °C tot +50 °C | 0 °C tot +50 °C |
Resolutie temperatuur: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Nauwkeurigheid temperatuur: | ± 0,7 °C (bij v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (bij v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (bij v > 0,5 m/s) |
Eenheden voor temperatuurweergave: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensorelement | |||
Materiaal: | RVS | RVS | polycarbonaat |
Lengte | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Sensorhandvat omgevingsomstandigheden: | 0 °C tot +50 °C (meetelectronica in de handgreep) | 0 °C tot +50 °C (meetelectronica in de handgreep) | 0 °C tot +50 °C |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar
Kopen
TS 410 SDI anemometersensor
339,00 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.220.250 | |
Luchtstroomsnelheid [m/s] | ||
Meetbereik min. | Luchtstromingssnelheid [m/s] | 0 | |
Meetbereik max. | Luchtstromingssnelheid [m/s] | 20 | |
Nauwkeurigheid ± | Luchtstromingssnelheid [%] | 2 | |
Nauwkeurigheid ± | Luchtstromingssnelheid [m/s] | 0,2 | |
Resolutie ± | Luchtstromingssnelheid [m/s] | 0,01 | |
Meetprincipe | Luchtstromingssnelheid | Heetfilm-anemometer | |
Luchttemperatuur [°C] | ||
Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°C] | 0 | |
Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°C] | 50 | |
Resolutie [°C] | 0,1 | |
Nauwkeurigheid | Luchttemperatuur (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interface/ stekkerformaat | ||
Stekkerformaat | SDI-stekker | |
Afmetingen sensorelement | ||
Lengte [mm] | 210 | |
Diameter Ø | Afmetingen sensorelement [mm] | 6 | |
Materiaaluitvoering sensorelement | ||
RVS | ||
Aluminium | ||
Composiet | ||
Polycarbonaat | ||
Overige | ||
Materiaaluitvoering greep | ||
Materiaaluitvoering | Kunststof | |
Kunststof/metaal | ||
Metaal | ||
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,097 |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Luchttemperatuur [°F] | ||
Luchtstroomsnelheid [m/s] | ||
Luchttemperatuur [°C] | ||
Luchtdebiet [l/min] | ||
Luchtdebiet [m³/h] | ||
Luchtdebiet [m³/min] | ||
Luchtdebiet [m³/s] | ||
Functies en uitrustingen | ||
RVS-sonde | ||
Kunststofsonde |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar