
Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder met meer informatie.
Centraal: | +31 10 3135 250 |
---|
E-mail: | info-nl@trotec.com |
---|
BX09 energiekostenmeetapparaat
Komt energieverslinders op het spoor
Welk elektrisch apparaat op kantoor of in de huishouding kost hoeveel energie?
Het energiekostenmeetapparaat BX09 geeft snel en betrouwbaar antwoord op deze vraag en dit met een optimale prijs-/prestatieverhouding.
Met een minimaal mogelijke verbruiksweergave van 0,1 W, komt het meetapparaat zelfs de kleinste energieverslinder op het spoor, bijvoorbeeld verbruikers in stand-by.
Na een het eenvoudige aansluiten tussen stopcontact en de te controleren stroomverbruiker, toont de BX09 direct het actuele energieverbruik hiervan. En wel naar keuze als verbruik in Watt, kWh, prijs of kosten per kWh.
Voordelen in de praktijk:
- Snelle en eenvoudige meting van de energiebehoefte
- Stroomverbruikweergave in Watt, kWh, prijs of kosten per kWh
- Optimale prijs-/prestatieverhouding
- Minimaal mogelijke verbruiksweergave 0,1 W
- Buffer condensator voor het opslaan van de geselecteerde instellingen
Kopen

Energiekosten-meetapparaat BX09 (niet bruikbaar in Belgie)
U bespaart: 34 %
15,20 €
9,95 €
incl. BTW
Nettoprijs excl. BTW weergegeven
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.205.918 | |
Verbruiksmeting | ||
Meetbereik min. | Verbruiksmeting [kWh] | 0,01 | |
Meetbereik max. | Verbruiksmeting [kWh] | 9.999,9 | |
Vermogen [W] | ||
Meetbereik min. | Vermogen [W] | 0,1 | |
Meetbereik max. | Vermogen [W] | 3.680 | |
Nauwkeurigheid ± | Vermogen [%] | 2 | |
Wisselspanning [V/AC] | ||
Meetbereik min. | Wisselspanning [V] | 230 | |
Meetbereik max. | Wisselspanning [V] | 230 | |
Aansluitspanning (verbruiker) | ||
Spanning [V, AC] | 230 | |
Stroomfrequentie [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Geheugen | ||
Ja | ||
Registratiecapaciteit [h] | 9.999,9 | |
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Meetkringcategorie | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Veiligheid | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Vervuilingsgraad 2 | ||
Beschermingsgraad | ||
IP20 | ||
Energievoorziening | ||
via netspanning | ||
extern (netdeel)) | ||
extern (USB) | ||
Intern (batterij) | ||
via meetspanning | ||
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 5 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 40 | |
Vochtigheidsbereik max. [% r.F.] | 85 | |
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 95 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 51 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 70 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,1 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Bedieningshandleiding |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Vermogen [W] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Weergave verbruik als tariefverbruik | ||
Weergave verbruik als effectief vermogen in Watt | ||
beveiligd tegen stroomuitval |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar