Disto™ X310
Gegarandeerd betrouwbaar – ook onder de meest ongunstige omstandigheden
Modder, regen, stof – en de Disto™ X310 meet. De extreem robuuste IP65-constructie is tegen waterstralen beschermd en stofdicht, daarom is ook het reinigen van de Disto™ X310 onder stromend water geen probleem.
Ook de innerlijke waarden mogen gezien worden: Naast de directe of indirecte afstands- en hoogtemetingen, berekent de met een schildersfunctie uitgeruste Disto™ X310 snel en betrouwbaar rechthoekige of driehoekige oppervlakken, deelhoogten, hellingshoeken of volume.
Robuuste constructie
De Disto™ X310 is extreem bestendig, want de behuizing wordt betrouwbaar beschermd door massieve rubberbeschermingen. Valtests vanaf twee meter hoogte zijn het bewijs hiervoor.
Multifunctioneel eindstuk
Apparaat vlak aanleggen, vanuit hoeken, nissen of vanaf randen meten: Met dit eindstuk bent u voorbereid op elke meetsituatie. De automatische eindstukherkenning helpt bij het voorkomen van dure meetfouten.
Disto™ X310 – robuust en veelzijdig!
Disto™ X310 productkenmerken
Meetbereik 0,05 tot 120 m – typ. nauwkeurigheid ± 1,0 mm
Nauwkeurige, snelle en betrouwbare metingen met detailweergave op het display
Smart Horizontal Mode™
De combinatie van afstands- en hellingshoekmeting maakt nauwkeurige en eenvoudige horizontale afstandsmetingen mogelijk. Bij ± 45°-hellingshoekmeting wordt altijd de kortste afstand berekend – ook over objecten en personen.
Power Range Technology™
Maakt het meten van grote afstanden (ca. 120 m) zonder richtpaneel mogelijk
360°-hellingshoeksensor
Talrijke hoek- en afstandsmetingen met een druk op de knop
Hoogte-tracking
Meten van de hoogte van gebouwen of bomen, die geen geschikt reflectiepunt hebben
Uitzetfunctie
Uitzetten van dezelfde of twee verschillende afstanden mogelijk
IP65
Behuizing en toetsenbord speciaal afgedicht tegen water en stof
Verlicht display met 4 regels
Meetwaarden kunnen ook in het donker goed worden afgelezen
Kopen
Technische gegevens
Technische gegevens | ||
---|---|---|
Algemeen | ||
Artikelnummer | 3.510.001.161 | |
Afstandsmeting | ||
Meetbereik min. | 0,05 m | |
Typische reikwijdte max. | 120 m | |
Reikwijdte bij ongunstige omstandigheden | 60 m (197 ft) | |
Resolutie | 0,1 mm | |
Typische meettolerantie | ± 1,0 mm | |
Maximale meettolerantie | ± 2 mm (0,08 in) | |
Hellingshoekmeting | ||
Meetbereik | 360 ° | |
Nauwkeurigheid t.o.v. de laserstraal | ± 0,2 ° | |
Nauwkeurigheid t.o.v. de behuizing | ± 0,2 ° | |
Laser | ||
Ø laserpunt bij afstand 10 m [mm] | 6 | |
Ø laserpunt bij afstand 50 m [mm] | 30 | |
Ø laserpunt bij afstand 100 m [mm] | 60 | |
Laserklasse | 2 | |
Opslagorganisatie | ||
Oproepen laatste metingen | 20 | |
Overzichtcamera | ||
Resolutie voor foto's | ||
Resolutie voor screenshots | ||
Bestandsformaat | ||
Apparaatbesturing | ||
Folietoetsenbord | ||
Druktoetsen | ||
Touch | ||
Interfaces | ||
Bluetooth | ||
USB | ||
Uitvoering van behuizing | ||
Kunststof | ||
Beschermingsgraad | ||
IP65 | ||
IP54 | ||
Energievoorziening | ||
intern via accu | ||
Laadtijd [h] | ||
Nominale spanning [V] | ||
Capaciteit [Ah] | ||
Uitgangsspanning [V] | ||
Laadstroom [A] | ||
Intern (batterij) | 2 x 1,5 V, AAA | |
Meting van batterijset | ~ 5.000 | |
Omgevingscondities | ||
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | -10 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°C] | 50 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°F] | 14 | |
Bedrijf - min. temperatuur [°F] | 122 | |
Opslag - min. temperatuur [°C] | -25 | |
Opslag - max. temperatuur [°C] | 70 | |
Opslag - min. temperatuur [°F] | -13 | |
Opslag - min. temperatuur [°F] | 158 | |
Laadprocedure opslag - min. temperatuur [°C] | ||
Laadprocedure opslag - max. temperatuur [°C] | ||
Afmeting | ||
Lengte (zonder verpakking) [mm] | 31 | |
Breedte (zonder verpakking) [mm] | 55 | |
Hoogte (zonder verpakking) [mm] | 122 | |
Gewicht | ||
(zonder verpakking) [kg] | 0,155 |
Standaardleveromvang | ||
---|---|---|
Standaardleveromvang | ||
Meetapparaat | ||
Fabriekscertificaat | ||
Tas/holster | ||
Handlus | ||
Batterij(en) | ||
Bedieningshandleiding | ||
Doelpaneel | ||
Software | ||
USB-laadapparaat incl. 4 stekkers |
Bepaalde meetgrootheden en functies | ||
---|---|---|
intern sensorsysteem | ||
Afstand [m] | ||
Afstand [ft] | ||
Afstand [in] | ||
Hellingshoek [°] | ||
Hellingshoek [%] | ||
Oppervlak [m²] | ||
Oppervlak [ft²] | ||
Oppervlak [in²] | ||
Volume [m³] | ||
Volume [ft³] | ||
Volume [in³] | ||
Hellingshoek [mm/m] | ||
Hellingshoek [in/ft] | ||
Afstand [yd] | ||
Functies en uitrustingen | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Weergave maximale waarde | ||
Weergave minimale waarde | ||
Duurmeting | ||
Optellen | ||
Aftrekken | ||
Oppervlaktemeting | ||
Volumemeting | ||
Uitzetfunctie | ||
Indirecte pythagorasmeting | ||
Schildersfunctie (oppervlak met deelmetingen) | ||
Driehoek- en ruimtehoekfunctie | ||
Hoogte-tracking | ||
Horizontale afstandsmeting over hindernissen | ||
indirecte meting via hellingshoeksensor | ||
Statiefschroefdraad | ||
Zelfontspannner | ||
Displayverlichting | ||
multifunctioneel eindstuk | ||
Weergave gemiddelde waarde | ||
Trapezium-meting | ||
Hoogteprofielmeting | ||
Bluetooth-overdracht | ||
Navigatietoetsen voor bluetooth-overdracht | ||
Digitale zoeker met 4-voudige zoom | ||
Permanent geheugen | ||
Standaardafwijking | ||
Alarmfunctie akoestisch | ||
Uitschakelautomaat | ||
Kompasfunctie | ||
Leica Disto sketch - gratis App voor iOS/Android | ||
Gehelde objecten meten | ||
Geïntegreerde overzichtscamera | ||
Beelden/screenshots | ||
Galerie met USB-download | ||
Meten in het beeld | ||
Computer | ||
Diameter | ||
Breedte | ||
Vlak van foto | ||
Long Range Mode | ||
Persoonlijke favorieten | ||
Timer |
Serie-uitrusting
optioneel verkrijgbaar
niet beschikbaar